<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pro-Business</title>
	<atom:link href="http://pro-business.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pro-business.pl</link>
	<description>O biznesie, profesjonalnie.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Mar 2011 12:51:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Livechat &#8211; szybka komunikacja pomiędzy gościem na stronie, a jej właścicielem</title>
		<link>http://pro-business.pl/44/livechat-szybka-komunikacja-pomiedzy-gosciem-na-stronie-a-jej-wlascicielem/</link>
		<comments>http://pro-business.pl/44/livechat-szybka-komunikacja-pomiedzy-gosciem-na-stronie-a-jej-wlascicielem/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 12:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Sklepy internetowe]]></category>
		<category><![CDATA[komunikator na stronę]]></category>
		<category><![CDATA[livechat]]></category>
		<category><![CDATA[livehelp]]></category>
		<category><![CDATA[oprogramowanie livechat]]></category>
		<category><![CDATA[pffchat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pro-business.pl/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnie miesiące w naszej firmie upływają pod znakiem tworzenia nowych produktów. Oficjalnie informuję, że skończyliśmy pracę nad naszym livechat &#8216; em. Produkt nazywa się Pffchat. W tym artykule pozwolę sobie na jego krótką prezentację i opis możliwości. Pffchat to rozbudowana aplikacja napisana w PHP/MySQL, z dużą ilością jQuery. Interfejs obsługi jest próbą odwzorowania aplikacji okienkowych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ostatnie miesiące w naszej firmie upływają pod znakiem tworzenia nowych produktów. Oficjalnie informuję, że skończyliśmy pracę nad naszym <a title="livechat" href="http://www.pffchat.pl">livechat</a> &#8216; em. Produkt nazywa się Pffchat. W tym artykule pozwolę sobie na jego krótką prezentację i opis możliwości.</p>
<p>Pffchat to rozbudowana aplikacja napisana w PHP/MySQL, z dużą ilością jQuery. Interfejs obsługi jest próbą odwzorowania aplikacji okienkowych (takich, z których korzystamy w naszym systemie operacyjnym). Dzięki temu wszystkie interesujące nas moduły aplikacji możemy wyświetlać jednocześnie (jedno okno, obok drugiego). Podnosi to wydajność i efektywność osoby pracującej z naszą aplikacją livechat.</p>
<p>Podstawową funkcją Pffchata jest komunikacja tekstowa pomiędzy Twoimi potencjalnymi Klientami (osobami w Twoim sklepie internetowym, bądź na Twojej stronie), a Tobą (sprzedawcą, dostawcą usług itd). Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym. Operator może prowadzić wiele rozmów jednocześnie. Rozmowy są rejestrowane. Klient może wysłać sobie transkrypcję rozmowy (lub ją wydrukować) &#8211; zaraz po jej zakończeniu. W rozbudowanych firmach można wprowadzać różne poziomy operatorów (odbiera sekretarka i kieruję rozmowę do odpowiedniego eksperta). Z tego wynika, że nasz livechat pozwala na prowadzenie rozbudowanego <a title="help desk" href="http://www.pffchat.pl">help desk</a>&#8216; u (departamentu wsparcia technicznego). I przekazywania rozmów pomiędzy operatorami.</p>
<p>Inną, myślę jedną z najbardziej interesujących funkcji jest śledzenie ruchu na stronie i możliwość zapraszania rozmówców do rozmowy. Czyli patrzymy, że ktoś najpierw przejrzał naszą ofertę, teraz ogląda cennik &#8211; znaczy, że jest potencjalnie zainteresowany naszymi usługami/produktami. No to wysyłamy mu zaproszenie do rozmowy i czekamy na reakcję.</p>
<p><a title="funkcje Pffchat" href="http://www.pffchat.pl/features.html">Aplikacja jest oferowana w 2 wariantach funkcjonalnych</a> (pełnym i lżejszym &#8211; bez monitoringu strony, co w przypadku dużych portali o sporym ruchu generuje spore obciążenia), oraz 3 modelach współpracy. Można zakupić roczną licencję na Pffchat do instalacji na własnym serwerze (cena to 199zł netto). Można wynająć aplikację wraz z jej hostingiem na naszym serwerze &#8211; koszt jest wtedy zależny od oglądalności strony. Dla mniejszych stron, o ruchu około 100-300 unikalnych wejść dziennie, to koszt już od 19zł netto miesięcznie. No i oferta dla najbardziej wymagających &#8211; utrzymanie Pffchat na dedykowanym wirtualnym serwerze (VPS). Wtedy nie ma żadnych limitów oglądalności itp. Koszt od 299zł netto miesięcznie. <a title="Cennik Pffchat" href="http://www.pffchat.pl/prices.html">Cały cennik i konfigurator Pffchat &#8211; znajdą Państwo tutaj</a>.</p>
<p>Zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą oprogramowania livechat. Myślę, że każdy posiadacz strony firmowej, a przede wszystkim sklepu internetowego powinien poważnie przemyśleć inwestycje w nasze oprogramowanie. Myślę, że analiza wszystkich za i przeciw szybko pokaże, że to nieduża i bardzo opłacalna inwestycja.</p>
<p>Dla zainteresowanych &#8211; <strong>demo aplikacji</strong> dostępne jest tutaj: <a title="demo pffchat" href="https://secure.pffchat.com/login?m=demo&amp;lang=pl_PL">https://secure.pffchat.com/login?m=demo&amp;lang=pl_PL</a> &#8211; aby się do niego zalogować wpisz login: demo i hasło: demo123. Aplikacja ta jest podpięta do naszej przykładowej strony: <a href="http://demo.pffchat.com/">http://demo.pffchat.com/</a> i to na niej można analizować ruch, zmieniać statusy i rozmawiać z gośćmi. Zachęcamy do testowania.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pro-business.pl/44/livechat-szybka-komunikacja-pomiedzy-gosciem-na-stronie-a-jej-wlascicielem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nie mam czasu śledzić notowań GPW!</title>
		<link>http://pro-business.pl/41/nie-mam-czasu-sledzic-notowan-gpw/</link>
		<comments>http://pro-business.pl/41/nie-mam-czasu-sledzic-notowan-gpw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 20:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda i inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring cen akcji]]></category>
		<category><![CDATA[notowania giełdowe]]></category>
		<category><![CDATA[notowania gpw]]></category>
		<category><![CDATA[wzi.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pro-business.pl/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[I pewnie nie tylko ja &#8211; bo ilu jest &#8222;inwestorów&#8221; (raczej spekulantów), którzy mają czas siedzieć całymi dniami przed monitorem?! No to jest na to recepta &#8211; notowania GPW na WZI.PL pozwalają na ustawienie powiadomienia SMS o jakimś zdarzeniu &#8211; np. osiągnięciu oczekiwanego poziomu cenowego. Ustawiam wartość, czekam na SMS i wtedy podejmuję decyzję &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I pewnie nie tylko ja &#8211; bo ilu jest &#8222;inwestorów&#8221; (raczej spekulantów), którzy mają czas siedzieć całymi dniami przed monitorem?! No to jest na to recepta &#8211; <a title="notowania gpw" href="http://wzi.pl">notowania GPW</a> na WZI.PL pozwalają na ustawienie powiadomienia SMS o jakimś zdarzeniu &#8211; np. osiągnięciu oczekiwanego poziomu cenowego. Ustawiam wartość, czekam na SMS i wtedy podejmuję decyzję &#8211; kupuję/sprzedaję bądź nie.</p>
<p>Dlaczego dzisiaj piszę o czymś, co już raz zostało przeze mnie opisane. Bo zmieniła się cena monitoringu. Teraz kredyt kosztuje tylko 1,99zł. Sprawdźcie sami!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pro-business.pl/41/nie-mam-czasu-sledzic-notowan-gpw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Ty gdzie oglądasz notowania giełdowe?</title>
		<link>http://pro-business.pl/37/a-ty-gdzie-ogladasz-notowania-gieldowe/</link>
		<comments>http://pro-business.pl/37/a-ty-gdzie-ogladasz-notowania-gieldowe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 21:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda i inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[ceny akcji]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring cen akcji]]></category>
		<category><![CDATA[notowania]]></category>
		<category><![CDATA[notowania na gpw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pro-business.pl/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Długi czas nosiłem się z zamiarem uproszczenia sobie i Wam życia w temacie śledzenia notowań giełdowych. Każdy przedsiębiorca ceni swój czas i ma go jak na lekarstwo. Z myślą o takich inwestorach powstał nasz nowy projekt &#8211; WZI.PL. W ofercie tego serwisu są notowania na gpw, monitoring Twojego portfela aktywów (uwaga &#8211; nie jest to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Długi czas nosiłem się z zamiarem uproszczenia sobie i Wam życia w temacie śledzenia notowań giełdowych. Każdy przedsiębiorca ceni swój czas i ma go jak na lekarstwo. Z myślą o takich inwestorach powstał nasz nowy projekt &#8211; WZI.PL. W ofercie tego serwisu są <a title="notowania na gpw" href="http://wzi.pl/notowania">notowania na gpw</a>, monitoring Twojego portfela aktywów (uwaga &#8211; nie jest to tylko monitoring akcji, są również jednostki funduszy inwestycyjnych, OFE, a także kontrakty terminowe i akcje z rynku New Connect). Dostęp do notowań jest bezpłatny. Serwis oferuje natomiast profesjonalną i komercyjną usługę monitoringu cen akcji. Na czym polega ta usługa?</p>
<p>Niejednokrotnie zdarzało się Wam zapomnieć o zakupie jakiejś akcji. A potem oglądaliście jak jej cena szaleje i żałowaliście, że nie kupiliście. Do rzeczy&#8230; Widzę akcję KGHM, która kosztuje teraz powiedzmy 110zł. Myślę &#8211; hmm, za dużo. Za 95zł bym kupił. No to fantastycznie &#8211; wchodzę na WZI.PL, odnajduję notowania KGHM, dodaję do monitoringu, ustalam wartość, która mnie interesuje (nie musi to być cena, może to być przykładowo wskaźnik C/Z o wartości np. 6). No i teraz pozostaje Ci już tylko czekać. Jak na giełdzie pójdzie transakcja KGHM po 95zł to zostaniesz o tym fakcie niezwłocznie poinformowany SMS i email.</p>
<p>Idea WZI.PL jest prosta. Kocham giełdę, lubię przeglądać notowania i śledzić newsy płynące ze Spółek, ale mam na to coraz mniej czasu. Podoba mi się firma X ,chce ją mieć w portfelu, ale obecnie jest zbyt droga. Ustawiam powiadomienie, czekam na korektę i kupuję. Powiesz &#8211; po co to robić, składam zlecenie z odroczonym terminem płatności i mam pewność, że ją nawet kupię po jakiejś cenie. Pewnie &#8211; tylko, że stracisz sporą ilość pieniędzy związaną z utratą ewentualnych odsetek. Przy zakupie za kilka-, kilkanaście tysięcy złotych (nie mówiąc o większych zleceniach) &#8211; warto mimo wszystko te środki trzymać nawet na over-night&#8217;ach i zapłacić za monitoring. Opłaci się to w ogólnym rozrachunku.</p>
<p>Ile kosztuje <a title="monitoring cen akcji" href="http://wzi.pl">monitoring cen akcji</a> w WZI? 9,99zł miesięcznie za akcję. Wydaje mi się, że to uczciwa informacja za tak cenną informację, przesłaną w odpowiednim momencie. Zapraszam do rejestracji na WZI.PL, a także śledzenia notowań w naszym serwisie (poza standardowymi informacjami, prezentujemy aktualne wartości C/Z, C/WK i kapitalizacji spółki). Oczywiście <a title="notowania" href="http://wzi.pl/notowania">notowania</a> są prezentowane bezpłatnie!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pro-business.pl/37/a-ty-gdzie-ogladasz-notowania-gieldowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieudany debiut Taurona&#8230;</title>
		<link>http://pro-business.pl/33/nieudany-debiut-taurona/</link>
		<comments>http://pro-business.pl/33/nieudany-debiut-taurona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 13:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda i inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[debiut tauron]]></category>
		<category><![CDATA[ipo tauron]]></category>
		<category><![CDATA[tauron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pro-business.pl/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Co by nie opowiadał Sprzedawca akcji &#8211; debiut był dla klientów IPO nieudany. Mogę kupić dowolną ilość akcji po cenie niższej niż cena z zapisów w pierwszej ofercie publicznej. Jaki z tego morał? Lepiej było się nie zapisywać A teraz poważnie. Cena (okolice 5pln) jest atrakcyjna. Więc ani mi się śni sprzedawać akcje Tauron. Prędzej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Co by nie opowiadał Sprzedawca akcji &#8211; debiut był dla klientów IPO nieudany. Mogę kupić dowolną ilość akcji po cenie niższej niż cena z zapisów w pierwszej ofercie publicznej. Jaki z tego morał? Lepiej było się nie zapisywać <img src='http://pro-business.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>A teraz poważnie. Cena (okolice 5pln) jest atrakcyjna. Więc ani mi się śni sprzedawać akcje Tauron. Prędzej ich dokupię. Ale z tym póki co również poczekam. Niestety podaż ze strony Pracowników Taurona może jeszcze trochę potrwać. Wzrostu wartości akcji spodziewałbym się dopiero po tym jak podaż się ograniczy. Szkoda, że apetyty OFE i TFI już są w dużej mierze zaspokojone. A z tą cenę i kapitalizacją raczej nie ma co liczyć na szybkie włączenie do Wig20, co na pewno sprzyjałoby wzmożonemu popytowi&#8230;</p>
<p>No nic &#8211; pozostaje czekać. Zostałem inwestorem długoterminowym w Tauron (bo inwestycja krótkoterminowa się nie powiodła). Kto by się spodziewał <img src='http://pro-business.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pro-business.pl/33/nieudany-debiut-taurona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tauron &#8211; czy warto się zapisać?</title>
		<link>http://pro-business.pl/26/tauron-czy-warto-sie-zapisac/</link>
		<comments>http://pro-business.pl/26/tauron-czy-warto-sie-zapisac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 17:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda i inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[czy warto inwestować w tauron]]></category>
		<category><![CDATA[czy warto kupić tauron]]></category>
		<category><![CDATA[debiut tauron]]></category>
		<category><![CDATA[ipo tauron]]></category>
		<category><![CDATA[tauron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pro-business.pl/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[9. czerwca ruszyły zapisy na kolejne prywatyzowane przedsiębiorstwo Skarbu Państwa. Po niewątpliwym sukcesie IPO PZU S.A. warto chyba zainteresować się nową propozycją Ministra Grada. Na pytanie czy samemu się zapiszę &#8211; odpowiadam, że już mam zlecenie na pakiet 13.500 sztuk, czyli wierzę w powodzenie oferty publicznej Taurona. Dlaczego uważam, że to dobra propozycja? 1. Tauron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>9. czerwca ruszyły zapisy na kolejne prywatyzowane przedsiębiorstwo Skarbu Państwa. Po niewątpliwym sukcesie IPO PZU S.A. warto chyba zainteresować się nową propozycją Ministra Grada.</p>
<p>Na pytanie czy samemu się zapiszę &#8211; odpowiadam, że już mam zlecenie na pakiet 13.500 sztuk, czyli wierzę w powodzenie oferty publicznej Taurona. Dlaczego uważam, że to dobra propozycja?</p>
<p>1. Tauron wejdzie do WIG20 &#8211; czyli każdy fundusz inwestycyjny (nie mówiąc o ETF notowanym na Wall Street &#8211; zarządzanym przez Blackrock), który inwestuje na polskim rynku będzie musiał kupić te papiery. Wiadomo, że nie cały popyt funduszy uda się zaspokoić w trakcie zapisów. Czyli o popyt na pierwszych sesjach byłbym spokojny.</p>
<p>2. Konkurencyjne PGE miało bardzo dobry debiut. Nie mówię tutaj o inwestycji długoterminowej, na której inwestor traci względem IPO. Mówię tylko o zapisie i sprzedaży w dniu debiut &#8211; każdy mógł na tym zarobić.</p>
<p>3. Idea akcjonariatu obywatelskiego &#8211; wg. ostatnich statystyk około 50% osób, które zapisywały się na papiery PZU dalej je trzymają (ja sprzedałem 1. dnia, swoją drogą wyznaczając kurs otwarcia na poziomie 349zł) &#8211; innymi słowy nie jest tak, że wszyscy, którzy się zapisują od razu, pierwszego dnia wyrzucają akcje. Czyli popyt ze strony <em>drobnicy</em> nie jest aż tak duży! To kolejny sygnał, który mówi &#8211; warto mieć ten papier.</p>
<p>4. Limitowane zapisy &#8211; znów nie można zapisywać się na potężne ilości papierów &#8211; cała pozycja to niespełna 9.500zł.  To również sprzyja udanemu debiutowi.</p>
<p>Te cztery argumenty utwierdzają mnie w przekonaniu, że zamiast trzymać 10.000zł na lokacie (miesięcznej), lepiej je zainwestować w Taurona. Uważam, że zysk w przedziale 500-1000zł zostanie zrealizowany na tej spółce. Czego sobie i Państwu życzę.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pro-business.pl/26/tauron-czy-warto-sie-zapisac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy polska firma może podbić rynek globalny?</title>
		<link>http://pro-business.pl/28/czy-polska-firma-moze-podbic-rynek-globalny/</link>
		<comments>http://pro-business.pl/28/czy-polska-firma-moze-podbic-rynek-globalny/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 18:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oprogramowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Porady dla przesiębiorczych]]></category>
		<category><![CDATA[Własna firma]]></category>
		<category><![CDATA[innowacyjność]]></category>
		<category><![CDATA[polskie firmy]]></category>
		<category><![CDATA[polskie marki]]></category>
		<category><![CDATA[rynek światowy]]></category>
		<category><![CDATA[skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pro-business.pl/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli spytasz mnie, czy znam chociaż jedną globalną markę wywodzącą się z Polski &#8211; odpowiem uczciwie &#8211; nie. Na świecie znają wódkę Wyborową i szynkę Krakus (głównie pośród Polonii amerykańskiej). Ale nikt nie zna żadnej, liczącej się marki z Polski. Nie szukając daleko &#8211; sporo mniejszy kraj &#8211; Czechy &#8211; ma Skodę, Słoweńców reprezentuje Krka, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli spytasz mnie, czy znam chociaż jedną globalną markę wywodzącą się z Polski &#8211; odpowiem uczciwie &#8211; nie. Na świecie znają wódkę Wyborową i szynkę Krakus (głównie pośród Polonii amerykańskiej). Ale nikt nie zna żadnej, liczącej się marki z Polski. Nie szukając daleko &#8211; sporo mniejszy kraj &#8211; Czechy &#8211; ma Skodę, Słoweńców reprezentuje Krka, czy Gorenje, a wszystkich biją Estończycy ze Skype&#8217;m. Co z polskimi firmami?!</p>
<p>Nie będę ukrywał, że moja firma nosi się z zamiarem ekspansji. Oczywiście nie wierzę, że powodzenie podobne do Skype&#8217;a &#8211; jestem realistą. Przypomnę &#8211; robimy <a title="sklepy internetowe" href="http://www.pffshop.pl">sklepy internetowe</a>. Usługa jest dedykowana (co wiąże się z określoną wydajnością i możliwością stworzenia maksymalnie 10 sklepów internetowych miesięcznie &#8211; przy obecnym zatrudnieniu). Jest to usługa komercyjna &#8211; więc też nie można liczyć na milionowe grono odbiorców. No i przede wszystkim nie jest to coś, czego potrzebuje każdy (przynajmniej na dzień dzisiejszy &#8211; chociaż uważam, że w przyszłości każda firma będzie miała jakąś mniej, lub bardziej rozwiniętą część <em>w wirtualu</em>). Tym samym nie liczcie Państwo, że Pffshop będzie drugim Skype&#8217;m i pierwszym polskim-światowym brandem. Chociaż wierzę, że będzie jednym z globalnych liderów swojego, niszowego (mimo wszystko) rynku.</p>
<p>Ale wróćmy do tematu przewodniego &#8211; dlaczego Polak jednak nie potrafi?! Przypomina mi się zakład p. Czechowicza (prezes polskiego funduszu private-equity MCI S.A.) z p. Wiaterem (Hexagon). Optymista (Czechowicz) przegrał. Polacy nie stworzyli swojego Skype&#8217;a (trzeci raz pada ta marka) &#8211; do końca 2008 roku. Powiem więcej &#8211; nie stworzą do 2020 roku. Nie jesteśmy mistrzami innowacji. Za mało ludzi studiuje na kierunkach ścisłych (mówię tutaj o Politechnikach). Za mało ludzi zajmuje się szeroko rozumianą przedsiębiorczością. A to przecież zmagania na rynku krajowym, powodują, że rozwijamy się i możemy myśleć o ekspansji międzynarodowej.</p>
<p>Co zrobić, żeby jednak stworzyć naszego S. (nie będę pisał tej samej marki, po raz czwarty)? Przede wszystkim więcej myśleć. Kreatywność (brzydkie słowo), twórczość, innowacyjność. Pomyśleć, przemyśleć, wziąć pieniądze z Unii, stworzyć i podbić świat. W jakiej dziedzinie &#8211; nie mam zielonego pojęcia. Liczę, że nasi Informatycy &#8211; chluba narodu, światowa czołówka &#8211; coś stworzy. Ale musicie być świadomi jednej rzeczy. Nie stworzy tego genialny programista, czy elektronik. To będzie twór tandemu &#8211; genialnego wizjonera i kogoś, kto pomoże mu zrealizować jego wizję.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pro-business.pl/28/czy-polska-firma-moze-podbic-rynek-globalny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet &#8211; alternatywne formy inwestowania</title>
		<link>http://pro-business.pl/24/internet-alternatywne-formy-inwestowania/</link>
		<comments>http://pro-business.pl/24/internet-alternatywne-formy-inwestowania/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 13:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biznes internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda i inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Porady dla przesiębiorczych]]></category>
		<category><![CDATA[alternatywne formy inwestowania]]></category>
		<category><![CDATA[domaining]]></category>
		<category><![CDATA[domena]]></category>
		<category><![CDATA[domeny]]></category>
		<category><![CDATA[inwestowanie w domeny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pro-business.pl/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Na jednym z forów internetowych zauważyłem temat &#8211; alternatywa dla lokaty, w co inwestować. Osoba pytała o różne możliwości inwestowania, jako odskocznia od kilku procent rocznie na lokacie. Oczywiście wszyscy radzili polisy inwestycyjne, giełdę, fundusze, nieruchomości itp. Nuda! E-świat daje mnóstwo możliwości. Wiele rzeczy, które kiedyś nam się nie śniły, stały się rzeczywistością. Rozwój internetu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na jednym z forów internetowych zauważyłem temat &#8211; alternatywa dla lokaty, w co inwestować. Osoba pytała o różne możliwości inwestowania, jako odskocznia od kilku procent rocznie na lokacie. Oczywiście wszyscy radzili polisy inwestycyjne, giełdę, fundusze, nieruchomości itp. Nuda!</p>
<p>E-świat daje mnóstwo możliwości. Wiele rzeczy, które kiedyś nam się nie śniły, stały się rzeczywistością. Rozwój internetu spowodował dematerializację wielu rzeczy &#8211; przykładowo &#8211; pieniądza, który przelewamy w formie elektronicznej, nie widząc na oczy papierowych banknotów. Potencjał dematerializacji jest ogromny. Wiele rzeczy, które są tylko kilkoma bitami, w rzeczywistości (tej wirtualnej) mają niemałą wartość.</p>
<p>Domeny, mówią o nich, nieruchomości XXI wieku. I coś w tym jest. Niektóre domeny, w Polsce (!) osiągają wartości dużych domów (pod 1 milion złotych). Wiele z nich jest warte kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych (tyle co 1 metr kwadratowy w bardzo drogiej lokalizacji w Warszawie).  Te kilka literek (czasem cyfr) może mieć dla kogoś ogromną wartość. A coraz więcej firm dostrzega, że posiadanie łatwiej w zapamiętaniu domeny, to przewaga konkurencyjna firmy i istotny element, który może pomóc w utrzymaniu więzi z klientem. Przykład z życia wzięty &#8211; jadę samochodem po Warszawie. Przede mną jedzie samochód służbowy jakiegoś dewelopera &#8211; nazwa &#8211; dwie litery (pewnie inicjały) &#8211; development.pl. Nie można było kupić domeny owie litery (powiedzmy XY) i skrót o development, w formie litery D. Razem XYD.PL. Zamiast tasiemca z trudnym w pisowni słowem development i &#8211; chyba &#8211; myślnikiem po drodze. Ale z czasem firmy to zrozumieją i wartość domen dwu-, czy trzyliterowych jeszcze wzrośnie.</p>
<p>No właśnie &#8211; oczekiwany wzrost wartości jakiegoś dobra, powoduje, że staje się on doskonałym kąskiem inwestycyjnym. Moje portfolio domen jest dosyć skromne &#8211; około 100 pozycji (z czego sporo domen do właśnie &#8222;trzyliterówki&#8221;). Nie namawiam. Podsuwam tylko pomysł. Masz kilka(naście/dziesiąt) tysięcy złotych do zainwestowania, to raczej, wspomnianej na początku, nieruchomości za to nie kupisz. Ale dobre portfolio domen uda się z tego złożyć. Tylko jedna uwaga &#8211; wyjście z takiej inwestycji jest wielokrotnie trudniejsze i bardziej czasochłonne niż sprzedaż akcji na giełdzie (co zajmie jakieś 2 minuty). Ba, nikt nie powiedział, że w ogóle ktokolwiek zainteresuje się Twoimi domenami. Inwestycje trudne i ryzykowne. Ale stopa zwrotu &#8211; kilkaset, czy kilka tysięcy procent rocznie &#8211; realnie do wyciągnięcia (przy zamknięciu transakcji).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pro-business.pl/24/internet-alternatywne-formy-inwestowania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PZU &#8211; dobry pomysł rządu na ofertę publiczną</title>
		<link>http://pro-business.pl/21/pzu-dobry-pomysl-rzadu-na-oferte-publiczna/</link>
		<comments>http://pro-business.pl/21/pzu-dobry-pomysl-rzadu-na-oferte-publiczna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 23:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda i inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[debiut]]></category>
		<category><![CDATA[gpw]]></category>
		<category><![CDATA[oferta publiczna]]></category>
		<category><![CDATA[pzu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pro-business.pl/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiaj ostatni dzień zapisów na PZU. Zapisałem się pierwszego dnia, bo ten debiut zapowiada się ciekawie. Limity zakupów sprawiają, że inwestor indywidualny nie jest łakomym kąskiem dla banku,  tylko partnerem dla domu maklerskiego, do otwarcia rachunku i płacenia prowizji od zakupu. Pierwszy raz ktoś pomyślał jak zaoferować akcje na w miarę uczciwych warunkach (pomijając fakt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzisiaj ostatni dzień zapisów na PZU. Zapisałem się pierwszego dnia, bo ten debiut zapowiada się ciekawie. Limity zakupów sprawiają, że inwestor indywidualny nie jest łakomym kąskiem dla banku,  tylko partnerem dla domu maklerskiego, do otwarcia rachunku i płacenia prowizji od zakupu. Pierwszy raz ktoś pomyślał jak zaoferować akcje na w miarę uczciwych warunkach (pomijając fakt przewagi pracowników PZU i wielodzietnych, bogatych rodzin) &#8211; bo wiadomo, że o pełnej sprawiedliwości nie da się nigdy powiedzieć (z wyjątkiem utopii).</p>
